Polyvinyl Chloride (PVC) by GEON Performance Solutions
製品 | 可用性 | 製品の説明 |
---|---|---|
GEON® Rigid 2201 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 2677 | 北アメリカ | |
GEON® Rigid 2710 | アジア太平洋地域 |
This product is available in opaque and transparent colors.
|
GEON® Rigid 2799 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 5035 | 北アメリカ | |
GEON® Rigid 5075 | 北アメリカ | |
GEON® Rigid 6100 Natural | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 6100L Natural | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 6602 | 北アメリカ |
Novablend 6602 is a rigid, opaque PVC for molding compounds. This product has high impact, excellent indoor/outdoor weathering, high flow, and good processing characteristics.Applications includes:
Electrical,Business machines,Telecommunications, Multi Purpose.
|
GEON® Rigid 6603 (f1) | 北アメリカ |
Novablend 6603 is a high impact, medium flow, opaque, injection molding compound. Novablend 6603 compound is designed to process easily with excellent weld line and electrical properties. These compounds can be modified to enhance UV stability for outdoor or interior applications.
|
GEON® Rigid 6957 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 78761 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 84110 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 85857 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 85880 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 85891 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 86110 white 1275 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 8700A | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 8700X | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87150 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87160 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87180 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87262 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87322 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87345 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87350 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87358 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87402 | アジア太平洋地域 |
*UL VO and 5VA values are associated with Trans colors only.
|
GEON® Rigid 87416 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87431 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87500 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87510 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87547 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87548 AS | アジア太平洋地域 |
A transparent PVC profile compound, with reduced surface resistivity, resulting in unlikely attraction and adhesion of dust.
Actual results on surface resistivity = 1.3x10^15.
|
GEON® Rigid 87548 | アジア太平洋地域 |
A transparent PVC profile compound, with inherent "water clear" optical characteristics.
|
GEON® Rigid 87549 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87550HS | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87554 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87554E | アジア太平洋地域 | |
GEON® Rigid 87555 | アジア太平洋地域 |