Polyvinyl Chloride (PVC) by GEON Performance Solutions
製品 | 可用性 | 製品の説明 |
---|---|---|
GEON® Flex WJLC331 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJLC331U | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJLC338U | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJLC339U | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJLC35 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJLC35U | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJLC380 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJLC390 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJLK50U | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJLK530 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJLK61 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJMC31 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJMK51 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJMK52 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJMK530U | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJMK581 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJMK582 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJMK585 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJMK586 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJMK59 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJMS800 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR3090S | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR3790BL | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR3792CL | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR4602CL | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR7400L | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR7426L | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR8180L | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WY594B | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV 1144 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV 3704 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV 3716 | アジア太平洋地域 |
A Filled PVC compound formulated specifically for FDA extrusion and Molding applications.The physical properties listed below, are typical values obtained on compression molded sheets and tested in accordance with accepted test methods.
This compound is certified with USP 23 Class 6 requirements when pigmented to Green 1681 and Green 5503 tints.
|
GEON® Flex XV3437 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3440 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3581G | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3645 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3683 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3715 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3725 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3758 | アジア太平洋地域 |