Cloruro de polivinilo (PVC): GEON® Flex
Producto | Disponibilidad | Descripción del producto |
---|---|---|
GEON® Flex XV3860 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3861 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3863 | África y Oriente Medio |
XV3863 is a flexible (95A durometer) vinyl compound formulated from FDA-santioned raw materials. XV3863 Clear 1859 has been tested to USP Class VI.
|
GEON® Flex XV3870 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3875 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3878G | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3881 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3884 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3887 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3892 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3900 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3901 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3902 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3904 | África y Oriente Medio |
A Clear-Frosted PVC compound formulated specifically for FDA extrusion and Molding applications.The physical properties listed below, are typical values obtained on compression molded sheets and tested in accordance with accepted test methods.
|
GEON® Flex XV3905 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3906 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex XV3919 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex Y126 White 317 | África y Oriente Medio |