Cloruro de polivinilo (PVC): GEON® Flex
Producto | Disponibilidad | Descripción del producto |
---|---|---|
GEON® Flex WJAC308B | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJAC308L | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJAC309B | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJAC31L | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJAC35L | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJAC38 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJAF102U | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJAX208U | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJAX209U | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJAX211U | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJAX230 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJAX236 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJB593KB | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJCK435 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJCK502L | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJCK504L | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJCK510H | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJCK512 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJCK512A | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJCK524 | África y Oriente Medio |
CSA Tray Cable jacket for -40°C impact and FT4 tray cable designs.
|
GEON® Flex WJDK580 | África y Oriente Medio |
GEON WJDK580 is a 105 C rated, PVC/Alloy Jacket compound designed with flame retardant, UV resistant, oil resistant and very good low temperature properties. It can be used for various tray cable and wind-farm applications.
Recommended Application: 105° C Tray Cable.
|
GEON® Flex WJJC301U | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJC305 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJC306 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJC310L | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJC310LU | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJC313L | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJC319 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJC31L | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJC3216S | África y Oriente Medio |
Geon WJJC3216S is a lead free 75°C rated flame retardant jacket compound for CM and CMR over PE insulation.
|
GEON® Flex WJJC346U | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJC36 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJC36U | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJC38U | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJG102 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJK501 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJK502 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJK507 | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJK507U | África y Oriente Medio | |
GEON® Flex WJJK520 | África y Oriente Medio |