Polyvinyl Chloride (PVC) by GEON Performance Solutions
Product | Availability | Product Description |
---|---|---|
GEON® Rigid 2201 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 2677 | North America | |
GEON® Rigid 2710 | Africa & Middle East |
This product is available in opaque and transparent colors.
|
GEON® Rigid 2799 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 5035 | North America | |
GEON® Rigid 5075 | North America | |
GEON® Rigid 6100 Natural | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 6100L Natural | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 6602 | North America |
Novablend 6602 is a rigid, opaque PVC for molding compounds. This product has high impact, excellent indoor/outdoor weathering, high flow, and good processing characteristics.Applications includes:
Electrical,Business machines,Telecommunications, Multi Purpose.
|
GEON® Rigid 6603 (f1) | North America |
Novablend 6603 is a high impact, medium flow, opaque, injection molding compound. Novablend 6603 compound is designed to process easily with excellent weld line and electrical properties. These compounds can be modified to enhance UV stability for outdoor or interior applications.
|
GEON® Rigid 6957 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 78761 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 84110 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 85857 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 85880 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 85891 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 86110 white 1275 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 8700A | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 8700X | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87150 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87160 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87180 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87262 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87322 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87345 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87350 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87358 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87402 | Africa & Middle East |
*UL VO and 5VA values are associated with Trans colors only.
|
GEON® Rigid 87416 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87431 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87500 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87510 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87547 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87548 AS | Africa & Middle East |
A transparent PVC profile compound, with reduced surface resistivity, resulting in unlikely attraction and adhesion of dust.
Actual results on surface resistivity = 1.3x10^15.
|
GEON® Rigid 87548 | Africa & Middle East |
A transparent PVC profile compound, with inherent "water clear" optical characteristics.
|
GEON® Rigid 87549 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87550HS | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87554 | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87554E | Africa & Middle East | |
GEON® Rigid 87555 | Africa & Middle East |