聚丙烯 (PP): WPP PP
产品 | 可用性 | 产品说明 |
---|---|---|
WPP PP PPH4TF-2 | 北美洲 | |
WPP PP PPH4TF-3 | 北美洲 | |
WPP PP PPH4TF4-Black | 北美洲 | |
WPP PP PPH5CF3-Black | 北美洲 |
Properties shown below for this filled blend are typical for a 33% calcium carbonate filled polypropylene homopolymer.
|
WPP PP PPH5GF2-7894 Black | 北美洲 | |
WPP PP PPH5TF2.4-Black | 北美洲 | |
WPP PP PPH5TF2-Black | 北美洲 | |
WPP PP PPH5TF2-Natural | 北美洲 | |
WPP PP PPH6TF4C-Black | 北美洲 | |
WPP PP PPHFGC-1 | 北美洲 | |
WPP PP PPHFGC-2 | 北美洲 | |
WPP PP PPHFGC-3 | 北美洲 | |
WPP PP PPHIFR | 北美洲 | |
WPP PP PPTFFR-2 | 北美洲 | |
WPP PP PRC25GF3-Black | 北美洲 | |
WPP PP PRC25MF1.2C | 北美洲 | |
WPP PP PRC25MG3-Black | 北美洲 |
Properties shown below for this filled blend are typical for a 30% mica and glass fiber reinforced polypropylene homopolymer. This product satisfies many application needs. Special compounds are available.
|
WPP PP PRC25TF2-Black | 北美洲 | |
WPP PP PRC25TF2HF-Black | 北美洲 | |
WPP PP PRC25TF2HFL-Black | 北美洲 | |
WPP PP PRC25TF3.2-Black | 北美洲 | |
WPP PP PRC25TF4-Black B46051 | 北美洲 | |
WPP PP PRC25TF4-Black B46211 | 北美洲 | |
WPP PP PRC25TF4HF-Black | 北美洲 | |
WPP PP PRC25UF0C-Black | 北美洲 | |
WPP PP UC4X206-Natural | 北美洲 | |
WPP PP UP4G402-Natural/PPH2LTF4-Natural | 北美洲 | |
WPP PP UP4I203 - Natural | 北美洲 |
Talc filled polypropylene homopolymer
Long term heat aging stabilization package
UL RTI of 120°C
UL 94 HB Flame Rating
UL listed for use in laundry equipment
|
WPP PP VB-511 | 北美洲 | |
WPP PP WPP 204 | 北美洲 | |
WPP PP WPP204-Natural | 北美洲 | |
WPP PP WPP2194-Natural | 北美洲 | |
WPP PP WPP311D | 北美洲 |
The properties below are typical for a fractional melt flow copolymer polypropylene. WPP311D offers a good balance of stiffness and impact strength useful in extrusion applications.
|
WPP PP WPP3208-FB BLK | 北美洲 | |
WPP PP WPP331 | 北美洲 | |
WPP PP WPP331H | 北美洲 |