Polyamide (Nylon): Plaslube®
Produto | Disponibilidade | Descrição do produto |
---|---|---|
Plaslube® Endura Control | América do Norte | |
Plaslube® GS-71 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® HTN 01400 BK | América do Norte | |
Plaslube® HTN 01410 BK | América do Norte | |
Plaslube® HTN 01420 BK | América do Norte | |
Plaslube® HTN 05007 | América do Norte | |
Plaslube® J-1/20/MS/5 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/20/TF/20 BK | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/20/TF/20 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/30/TF/13/SI/2 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/30/TF/13/SI/2 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/30/TF/15 BK223 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/30/TF/15 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/30/TF/15 RED | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/30/TF/15 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/30/TF/22 BK223 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/30/TF/22 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/30/TF/22 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/AF/10/TF/10/HS BL8816 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/AF/15/TF/10 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/CF/10/TF/13/SI/2 BK223 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/CF/10/TF/13/SI/2 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/CF/10/TF/20 BK | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-1/CF/15/TF/20 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-4/30/TF/13/SI/2 BK223 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-4/30/TF/13/SI/2 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® J-4/35/TF/15 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NSB 90 BK-2 | África & Oriente Médio |
with PTFE; black
Main Features
- Isotropic shrinkage characteristics.
- Improved friction and wear behaviour. Optimised for dry running operations.
|
Plaslube® NY-1/MS/5 BK223 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NY-1/MS/5 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NY-1/MS/5 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NY-1/SI/2 WT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NY-1/SI/2 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NY-1/SI/5 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NY-1/SI/5 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NY-1/TF/15 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NY-1/TF/20 BK223 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NY-1/TF/20 NAT | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NY-1/TF/22 BK223 | África & Oriente Médio | |
Plaslube® NY-6/MS/M | África & Oriente Médio |