Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) by Techmer Polymer Modifiers
Produto | Disponibilidade | Descrição do produto |
---|---|---|
HiFill® ABS GF30 | América do Norte | |
HiFill® ABS GF40 | América do Norte | |
HiFill® ABS GF5 | América do Norte | |
HiFill® ABS GF60 BK | América do Norte | |
HiFill® ABS GF60 LE | América do Norte | |
HiFill® ABS GF60 | América do Norte | |
HiFill® ABS GM30 LE | América do Norte | |
HiFill® ABS LG GF10 UV BK | América do Norte | |
HiFill® ABS WM20 | América do Norte | |
HiFill® ABS/PBT 1002 GF20 | América do Norte | |
HiFill® ABS/PBT GF30 | América do Norte | |
Plaslube® ABS 7000 | América do Norte | |
Plaslube® ABS 8005 | América do Norte | |
Plaslube® ABS 8006 | América do Norte | |
Plaslube® ABS 8007 | América do Norte | |
Plaslube® ABS 8008 | América do Norte | |
Plaslube® ABS 8009 FR | América do Norte | |
Plaslube® ABS 8010 | América do Norte | |
Plaslube® ABS 8011 | América do Norte | |
Plaslube® ABS 8012 | América do Norte | |
Plaslube® ABS 8014 | América do Norte | |
Plaslube® ABS 8015 CL | América do Norte | |
Plaslube® ABS SL2 | América do Norte | |
Plaslube® ABS TL10 | América do Norte | |
Plaslube® ABS TL2 | América do Norte | |
Plaslube® ABS TX15 | América do Norte | |
Plaslube® ABS/PBT 1000 | América do Norte | |
Plaslube® ABS/PBT 1500 | América do Norte | |
Plaslube® ABS/PBT BK | América do Norte | |
Plaslube® ABS/PBT GF/M40 FR | América do Norte | |
Plaslube® ABS/PBT GF15 | América do Norte | |
Plaslube® ABS/PBT GF20 | América do Norte | |
Plaslube® ABS/PBT GF30 BK | América do Norte | |
TES ABS-1200/10 WT 7355 | África & Oriente Médio | |
TES J-1200/10 BK2089 | África & Oriente Médio | |
TES J-1200/10 GY9687 | África & Oriente Médio | |
TES J-1200/10 NAT | África & Oriente Médio | |
TES J-1200/10 WT7355 | África & Oriente Médio | |
TES J-1200/10/FD | África & Oriente Médio |
Molding Parameters:
For 2-zone machines, the rear temperature is 450-520°F, and the front temperature is 420-470°F.
|
TES J-1200/10/V0/ND BK2089 | África & Oriente Médio |