Polyvinyl Chloride (PVC): GEON® Flex
製品 | 可用性 | 製品の説明 |
---|---|---|
GEON® Flex WJMK59 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WJMS800 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR3090S | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR3790BL | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR3792CL | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR4602CL | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR7400L | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR7426L | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WR8180L | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex WY594B | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV 1144 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV 3704 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV 3716 | アジア太平洋地域 |
A Filled PVC compound formulated specifically for FDA extrusion and Molding applications.The physical properties listed below, are typical values obtained on compression molded sheets and tested in accordance with accepted test methods.
This compound is certified with USP 23 Class 6 requirements when pigmented to Green 1681 and Green 5503 tints.
|
GEON® Flex XV3437 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3440 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3581G | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3645 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3683 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3715 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3725 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3758 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3765 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV-3766 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3772 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3775 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3784 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3785 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3793 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3796 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3821 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3829 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3830 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3830B | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3844 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3845 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3847 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3853 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3855 | アジア太平洋地域 |
XV3855 is a flexible (57A durometer) vinyl compound formulated from FDA-santioned raw materials. XV3855 Clear 1869 has been tested to USP Class VI.
|
GEON® Flex XV3856 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3859 | アジア太平洋地域 |