Polyvinyl Chloride (PVC): PVC, 軟質
製品 | 可用性 | 製品の説明 |
---|---|---|
GEON® Flex XV3437 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3440 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3581G | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3645 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3683 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3715 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3725 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3758 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3765 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV-3766 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3772 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3775 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3784 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3785 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3793 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3796 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3821 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3829 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3830 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3830B | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3844 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3845 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3847 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3853 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3855 | アジア太平洋地域 |
XV3855 is a flexible (57A durometer) vinyl compound formulated from FDA-santioned raw materials. XV3855 Clear 1869 has been tested to USP Class VI.
|
GEON® Flex XV3856 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3859 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3860 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3861 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3863 | アジア太平洋地域 |
XV3863 is a flexible (95A durometer) vinyl compound formulated from FDA-santioned raw materials. XV3863 Clear 1859 has been tested to USP Class VI.
|
GEON® Flex XV3870 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3875 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3881 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3884 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3887 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3892 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3900 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3901 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3902 | アジア太平洋地域 | |
GEON® Flex XV3904 | アジア太平洋地域 |
A Clear-Frosted PVC compound formulated specifically for FDA extrusion and Molding applications.The physical properties listed below, are typical values obtained on compression molded sheets and tested in accordance with accepted test methods.
|