Polypropylene (PP): WPP PP
製品 | 可用性 | 製品の説明 |
---|---|---|
WPP PP PPH4TF-2 | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPH4TF-3 | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPH4TF4-Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPH5CF3-Black | アジア太平洋地域 |
Properties shown below for this filled blend are typical for a 33% calcium carbonate filled polypropylene homopolymer.
|
WPP PP PPH5GF2-7894 Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPH5TF2.4-Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPH5TF2-Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPH5TF2-Natural | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPH6TF4C-Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPHFGC-1 | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPHFGC-2 | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPHFGC-3 | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPHIFR | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PPTFFR-2 | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PRC25GF3-Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PRC25MF1.2C | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PRC25MG3-Black | アジア太平洋地域 |
Properties shown below for this filled blend are typical for a 30% mica and glass fiber reinforced polypropylene homopolymer. This product satisfies many application needs. Special compounds are available.
|
WPP PP PRC25TF2-Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PRC25TF2HF-Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PRC25TF2HFL-Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PRC25TF3.2-Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PRC25TF4-Black B46051 | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PRC25TF4-Black B46211 | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PRC25TF4HF-Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP PRC25UF0C-Black | アジア太平洋地域 | |
WPP PP UC4X206-Natural | アジア太平洋地域 | |
WPP PP UP4G402-Natural/PPH2LTF4-Natural | アジア太平洋地域 | |
WPP PP UP4I203 - Natural | アジア太平洋地域 |
Talc filled polypropylene homopolymer
Long term heat aging stabilization package
UL RTI of 120°C
UL 94 HB Flame Rating
UL listed for use in laundry equipment
|
WPP PP VB-511 | アジア太平洋地域 | |
WPP PP WPP 204 | アジア太平洋地域 | |
WPP PP WPP204-Natural | アジア太平洋地域 | |
WPP PP WPP2194-Natural | アジア太平洋地域 | |
WPP PP WPP311D | アジア太平洋地域 |
The properties below are typical for a fractional melt flow copolymer polypropylene. WPP311D offers a good balance of stiffness and impact strength useful in extrusion applications.
|
WPP PP WPP3208-FB BLK | アジア太平洋地域 | |
WPP PP WPP331 | アジア太平洋地域 | |
WPP PP WPP331H | アジア太平洋地域 |