Polyamide (Nylon): Mapex
製品 | 可用性 | 製品の説明 |
---|---|---|
Mapex A0050FN B1 | アジア太平洋地域 | |
Mapex A0050FN | アジア太平洋地域 | |
Mapex A0520FN 01 | アジア太平洋地域 | |
Mapex A0520FN 04 | アジア太平洋地域 | |
Mapex A0520FN 08 | アジア太平洋地域 | |
Mapex A0520FN B04 | アジア太平洋地域 | |
Mapex A0520FN-03 | アジア太平洋地域 | |
Mapex A0620NH 01 | アジア太平洋地域 | |
Mapex A0620NH B06 | アジア太平洋地域 | |
Mapex A1520NH B05 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0320SN 02 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0320SN B01 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0320SN | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0420SN 06 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0420SN B01 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0620SB X | アジア太平洋地域 |
Main Characteristics
100% Recycled PA6, injection molding grade, 30% glass fibers reinforced, Black color, RoHS & REACH Certification
|
Mapex AN0620SN B01 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0620SN B01X | アジア太平洋地域 |
Main Characteristics
50% Recycled PA6, injection molding grade, 30% glass fibers reinforced, Black color, RoHs Certification
|
Mapex AN0620SN | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0720SN 01 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0720SN 05 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0720SN 10 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0720SN B01 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0720SN | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0920SB 02 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0920SN | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN0B20SN 01 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN1020SN B01 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN1721GB | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN2611SN | アジア太平洋地域 |
Mineral fiber reinforced
|
Mapex AN2620PB | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN2720SB | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN2720SN | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN4320SB | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN4320SN | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN4620SB 01 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN4620SB R50 | アジア太平洋地域 |
Main Characteristics
PA66, injection molding grade, 30% glass fibers reinforced, Black color, Contain 50% Recycled Polyamide 66, RoHS Certification
|
Mapex AN4620SN | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN4720SB 01 | アジア太平洋地域 | |
Mapex AN4720SB 01IX | アジア太平洋地域 |
Main Characteristics
PA66, injection molding grade, contained 60% recycled PA66, 33% glass fiber reinforced, Black color, Hydrolysis Resistance, RoHS Certification
Applications
Radiator end tank and heater core applications.
|