Polyamide (Nylon) by 旭化成
製品 | 可用性 | 製品の説明 |
---|---|---|
LEONA™ 94N05 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ BG230 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ CR103 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ CR301 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ CR302 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ FG170 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ FG171 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ FG172 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ FG173 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ FH772 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ FR200 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ FR250 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ FR370 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ FR650 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ MR001 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ SG104 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ SG105 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ SG106 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ SG114 Na | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ SG115 Na | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ SH10E M120530 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ SN103 *33J8 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ SN10B *33J7 | アフリカ&中東 | |
LEONA™ SN11B *33K2 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ SN11B Na | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ TR161 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ TR382 | アジア太平洋地域 | |
LEONA™ WG143 | アジア太平洋地域 | |
XYRON™ A0210 | アジア太平洋地域 |
Modified PPE
PA/PPE alloy
Non-reinforced Non-Flame retardant
Easy FLow
|
XYRON™ AF700 | アジア太平洋地域 |
Modified PPE
PA/PPE alloy
Flame retardant V-0
Easy FLow
|
XYRON™ AG211 | アジア太平洋地域 |
Modified PPE
PA/PPE alloy
10% Filler reinforced Non-Flame retardant
|
XYRON™ AG213 | アジア太平洋地域 |
Modified PPE
PA/PPE alloy
30% Filler reinforced Non-Flame retardant
|
XYRON™ AG511 | アジア太平洋地域 |
Modified PPE
PA/PPE alloy
10% Filler reinforced Non-Flame retardant
|
XYRON™ AG512 | アジア太平洋地域 |
Modified PPE
PA/PPE alloy
20% Filler reinforced Non-Flame retardant
|
XYRON™ AT600 | アジア太平洋地域 |
Modified PPE
PA/PPE alloy
Non-reinforced Non-Flame retardant
Easy Flow Heat Resistnce High
|
XYRON™ AT602 | アジア太平洋地域 |
Modified PPE
PA/PPE alloy
20% Filler reinforced Non-Flame retardant
|
XYRON™ XP640 | アジア太平洋地域 |
Modified PPE
PPA/PPE alloy
40% Filler reinforced
Flame retardant HB
High heat resistance
|