Polychlorure de vinyle (PVC): GEON® Flex
Produit | Disponibilité | Description du produit |
---|---|---|
GEON® Flex XV3860 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3861 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3863 | Afrique & Moyen-Orient |
XV3863 is a flexible (95A durometer) vinyl compound formulated from FDA-santioned raw materials. XV3863 Clear 1859 has been tested to USP Class VI.
|
GEON® Flex XV3870 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3875 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3878G | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3881 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3884 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3887 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3892 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3900 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3901 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3902 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3904 | Afrique & Moyen-Orient |
A Clear-Frosted PVC compound formulated specifically for FDA extrusion and Molding applications.The physical properties listed below, are typical values obtained on compression molded sheets and tested in accordance with accepted test methods.
|
GEON® Flex XV3905 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3906 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex XV3919 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Flex Y126 White 317 | Afrique & Moyen-Orient |