Polychlorure de vinyle (PVC): GEON® Rigid
Produit | Disponibilité | Description du produit |
---|---|---|
GEON® Rigid 87350 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87358 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87402 | Afrique & Moyen-Orient |
*UL VO and 5VA values are associated with Trans colors only.
|
GEON® Rigid 87416 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87431 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87500 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87510 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87547 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87548 AS | Afrique & Moyen-Orient |
A transparent PVC profile compound, with reduced surface resistivity, resulting in unlikely attraction and adhesion of dust.
Actual results on surface resistivity = 1.3x10^15.
|
GEON® Rigid 87548 | Afrique & Moyen-Orient |
A transparent PVC profile compound, with inherent "water clear" optical characteristics.
|
GEON® Rigid 87549 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87550HS | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87554 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87554E | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87555 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87555HS | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87556 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87559 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87564 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87566 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87567 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87568 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87570 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87624 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87707 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87717 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87727 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87727-0284 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87736 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87759 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87768 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87771 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87775 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87850 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 9562 | Afrique & Moyen-Orient |
Custom Molding
|
GEON® Rigid A-6601 | Amérique du Nord |
Novablend A-6601 is a high impact, high flow, opaque, injection molding compound. Novablend A-6601 compound is designed to process easily with excellent weld line and electrical properties. These compounds can be modified to enhance UV stability for outdoor or interior applications.
|
GEON® Rigid Clear OxyPurge | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid E0100 | Afrique & Moyen-Orient |
Powder, cleaning purge for twin screw PVC extruders.
|
GEON® Rigid E0101 | Afrique & Moyen-Orient |
Powder purge for twin screw PVC extruders. See your GEON® representative for the complete Product Focus on proper use.
|
GEON® Rigid E0916 | Afrique & Moyen-Orient |
Powder, shutdown purge for twin screw PVC extruders.
|