Polychlorure de vinyle (PVC): PVC, rigide
Produit | Disponibilité | Description du produit |
---|---|---|
GEON® Rigid 161JA | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 1699 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 2015-Tektube D/B D70 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 206 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 210A (HS) | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 210A White 271(HS) | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 2121C | Afrique & Moyen-Orient |
A Clear Rigid PVC Compound designed specifically for water bottle applications.
|
GEON® Rigid 2188 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 2188GC | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 2199 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 2201 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 2677 | Amérique du Nord | |
GEON® Rigid 2710 | Afrique & Moyen-Orient |
This product is available in opaque and transparent colors.
|
GEON® Rigid 2799 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 5035 | Amérique du Nord | |
GEON® Rigid 5075 | Amérique du Nord | |
GEON® Rigid 6100 Natural | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 6100L Natural | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 6602 | Amérique du Nord |
Novablend 6602 is a rigid, opaque PVC for molding compounds. This product has high impact, excellent indoor/outdoor weathering, high flow, and good processing characteristics.Applications includes:
Electrical,Business machines,Telecommunications, Multi Purpose.
|
GEON® Rigid 6603 (f1) | Amérique du Nord |
Novablend 6603 is a high impact, medium flow, opaque, injection molding compound. Novablend 6603 compound is designed to process easily with excellent weld line and electrical properties. These compounds can be modified to enhance UV stability for outdoor or interior applications.
|
GEON® Rigid 6957 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 78761 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 84110 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 85857 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 85880 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 85891 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 86110 white 1275 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 8700A | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 8700X | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87150 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87160 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87180 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87262 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87322 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87345 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87350 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87358 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87402 | Afrique & Moyen-Orient |
*UL VO and 5VA values are associated with Trans colors only.
|
GEON® Rigid 87416 | Afrique & Moyen-Orient | |
GEON® Rigid 87431 | Afrique & Moyen-Orient |