Polyuréthane (PUR): PUR-Ester/TDI
Produit | Disponibilité | Description du produit |
---|---|---|
Andur® 1-8 APLM | Amérique du Nord | |
Andur® 5 DPFLM | Amérique du Nord | |
Andur® 5 DPLM | Amérique du Nord | |
Andur® 6 DPLF | Amérique du Nord | |
Andur® 6 DPLM | Amérique du Nord | |
Andur® 7 APLF | Amérique du Nord | |
Andur® 7 APLM | Amérique du Nord | |
Andur® 7 DPLM | Amérique du Nord | |
Andur® 7-1 APLS | Amérique du Nord | |
Andur® 7-2 APLS | Amérique du Nord | |
Andur® 7-3 APLF | Amérique du Nord | |
Andur® 8 APFLM | Amérique du Nord | |
Andur® 8 APLF | Amérique du Nord | |
Andur® 8 APLM | Amérique du Nord | |
Andur® 8-3 APLF | Amérique du Nord | |
Andur® 8-5 APLF | Amérique du Nord | |
Andur® 8-5 APLS | Amérique du Nord | |
Andur® 8-6 APSLM | Amérique du Nord | |
Andur® 9 APFLM | Amérique du Nord | |
Andur® 9 APLF | Amérique du Nord | |
Andur® 9 APLM | Amérique du Nord | |
Andur® 9-1 APLS | Amérique du Nord | |
Andur® 9-2 APFLM | Amérique du Nord | |
Andur® 9-3 APLF | Amérique du Nord | |
Andur® 9-5 APLF | Amérique du Nord | |
Generic PUR-Ester/TDI | Amérique du Nord |
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Ester/TDI
This information is provided for comparative purposes only.
|