Polypropylène (PP): WPP PP
Produit | Disponibilité | Description du produit |
---|---|---|
WPP PP PPH4TF-2 | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPH4TF-3 | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPH4TF4-Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPH5CF3-Black | Afrique & Moyen-Orient |
Properties shown below for this filled blend are typical for a 33% calcium carbonate filled polypropylene homopolymer.
|
WPP PP PPH5GF2-7894 Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPH5TF2.4-Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPH5TF2-Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPH5TF2-Natural | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPH6TF4C-Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPHFGC-1 | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPHFGC-2 | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPHFGC-3 | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPHIFR | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PPTFFR-2 | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PRC25GF3-Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PRC25MF1.2C | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PRC25MG3-Black | Afrique & Moyen-Orient |
Properties shown below for this filled blend are typical for a 30% mica and glass fiber reinforced polypropylene homopolymer. This product satisfies many application needs. Special compounds are available.
|
WPP PP PRC25TF2-Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PRC25TF2HF-Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PRC25TF2HFL-Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PRC25TF3.2-Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PRC25TF4-Black B46051 | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PRC25TF4-Black B46211 | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PRC25TF4HF-Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP PRC25UF0C-Black | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP UC4X206-Natural | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP UP4G402-Natural/PPH2LTF4-Natural | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP UP4I203 - Natural | Afrique & Moyen-Orient |
Talc filled polypropylene homopolymer
Long term heat aging stabilization package
UL RTI of 120°C
UL 94 HB Flame Rating
UL listed for use in laundry equipment
|
WPP PP VB-511 | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP WPP 204 | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP WPP204-Natural | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP WPP2194-Natural | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP WPP311D | Afrique & Moyen-Orient |
The properties below are typical for a fractional melt flow copolymer polypropylene. WPP311D offers a good balance of stiffness and impact strength useful in extrusion applications.
|
WPP PP WPP3208-FB BLK | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP WPP331 | Afrique & Moyen-Orient | |
WPP PP WPP331H | Afrique & Moyen-Orient |