Polyamide (Nylon): Mapex
Produit | Disponibilité | Description du produit |
---|---|---|
Mapex A0050FN B1 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex A0050FN | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex A0520FN 01 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex A0520FN 04 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex A0520FN 08 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex A0520FN B04 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex A0520FN-03 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex A0620NH 01 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex A0620NH B06 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex A1520NH B05 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0320SN 02 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0320SN B01 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0320SN | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0420SN 06 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0420SN B01 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0620SB X | Afrique & Moyen-Orient |
Main Characteristics
100% Recycled PA6, injection molding grade, 30% glass fibers reinforced, Black color, RoHS & REACH Certification
|
Mapex AN0620SN B01 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0620SN B01X | Afrique & Moyen-Orient |
Main Characteristics
50% Recycled PA6, injection molding grade, 30% glass fibers reinforced, Black color, RoHs Certification
|
Mapex AN0620SN | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0720SN 01 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0720SN 05 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0720SN 10 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0720SN B01 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0720SN | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0920SB 02 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0920SN | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN0B20SN 01 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN1020SN B01 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN1721GB | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN2611SN | Afrique & Moyen-Orient |
Mineral fiber reinforced
|
Mapex AN2620PB | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN2720SB | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN2720SN | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN4320SB | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN4320SN | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN4620SB 01 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN4620SB R50 | Afrique & Moyen-Orient |
Main Characteristics
PA66, injection molding grade, 30% glass fibers reinforced, Black color, Contain 50% Recycled Polyamide 66, RoHS Certification
|
Mapex AN4620SN | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN4720SB 01 | Afrique & Moyen-Orient | |
Mapex AN4720SB 01IX | Afrique & Moyen-Orient |
Main Characteristics
PA66, injection molding grade, contained 60% recycled PA66, 33% glass fiber reinforced, Black color, Hydrolysis Resistance, RoHS Certification
Applications
Radiator end tank and heater core applications.
|