Cloruro de polivinilo (PVC): PVC, rígido
Producto | Disponibilidad | Descripción del producto |
---|---|---|
GEON® Rigid 161JA | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 1699 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 2015-Tektube D/B D70 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 206 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 210A (HS) | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 210A White 271(HS) | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 2121C | África y Oriente Medio |
A Clear Rigid PVC Compound designed specifically for water bottle applications.
|
GEON® Rigid 2188 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 2188GC | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 2199 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 2201 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 2677 | Norteamérica | |
GEON® Rigid 2710 | África y Oriente Medio |
This product is available in opaque and transparent colors.
|
GEON® Rigid 2799 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 5035 | Norteamérica | |
GEON® Rigid 5075 | Norteamérica | |
GEON® Rigid 6100 Natural | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 6100L Natural | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 6602 | Norteamérica |
Novablend 6602 is a rigid, opaque PVC for molding compounds. This product has high impact, excellent indoor/outdoor weathering, high flow, and good processing characteristics.Applications includes:
Electrical,Business machines,Telecommunications, Multi Purpose.
|
GEON® Rigid 6603 (f1) | Norteamérica |
Novablend 6603 is a high impact, medium flow, opaque, injection molding compound. Novablend 6603 compound is designed to process easily with excellent weld line and electrical properties. These compounds can be modified to enhance UV stability for outdoor or interior applications.
|
GEON® Rigid 6957 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 78761 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 84110 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 85857 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 85880 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 85891 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 86110 white 1275 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 8700A | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 8700X | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 87150 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 87160 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 87180 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 87262 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 87322 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 87345 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 87350 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 87358 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 87402 | África y Oriente Medio |
*UL VO and 5VA values are associated with Trans colors only.
|
GEON® Rigid 87416 | África y Oriente Medio | |
GEON® Rigid 87431 | África y Oriente Medio |