Polipropileno (PP) by Washington Penn Plastic Co. Inc.
Producto | Disponibilidad | Descripción del producto |
---|---|---|
WPP PP PPH4GF3-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPH4TF-2 | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPH4TF-3 | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPH4TF4-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPH5CF3-Black | África y Oriente Medio |
Properties shown below for this filled blend are typical for a 33% calcium carbonate filled polypropylene homopolymer.
|
WPP PP PPH5GF2-7894 Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPH5TF2.4-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPH5TF2-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPH5TF2-Natural | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPH6TF4C-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPHFGC-1 | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPHFGC-2 | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPHFGC-3 | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPHIFR | África y Oriente Medio | |
WPP PP PPTFFR-2 | África y Oriente Medio | |
WPP PP PRC25GF3-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PRC25MF1.2C | África y Oriente Medio | |
WPP PP PRC25MG3-Black | África y Oriente Medio |
Properties shown below for this filled blend are typical for a 30% mica and glass fiber reinforced polypropylene homopolymer. This product satisfies many application needs. Special compounds are available.
|
WPP PP PRC25TF2-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PRC25TF2HF-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PRC25TF2HFL-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PRC25TF3.2-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PRC25TF4-Black B46051 | África y Oriente Medio | |
WPP PP PRC25TF4-Black B46211 | África y Oriente Medio | |
WPP PP PRC25TF4HF-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP PRC25UF0C-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PP UC4X206-Natural | África y Oriente Medio | |
WPP PP UP4G402-Natural/PPH2LTF4-Natural | África y Oriente Medio | |
WPP PP UP4I203 - Natural | África y Oriente Medio |
Talc filled polypropylene homopolymer
Long term heat aging stabilization package
UL RTI of 120°C
UL 94 HB Flame Rating
UL listed for use in laundry equipment
|
WPP PP VB-511 | África y Oriente Medio | |
WPP PP WPP 204 | África y Oriente Medio | |
WPP PP WPP204-Natural | África y Oriente Medio | |
WPP PP WPP2194-Natural | África y Oriente Medio | |
WPP PP WPP311D | África y Oriente Medio |
The properties below are typical for a fractional melt flow copolymer polypropylene. WPP311D offers a good balance of stiffness and impact strength useful in extrusion applications.
|
WPP PP WPP3208-FB BLK | África y Oriente Medio | |
WPP PP WPP331 | África y Oriente Medio | |
WPP PP WPP331H | África y Oriente Medio | |
WPP PPC4IMVJOSB26529-Black | África y Oriente Medio | |
WPP PPC4IMVJOS-Black | África y Oriente Medio | |
WPP TPO TPO-185 Black | África y Oriente Medio |