Poliamida (nylon): Mapex
Producto | Disponibilidad | Descripción del producto |
---|---|---|
Mapex A0050FN B1 | África y Oriente Medio | |
Mapex A0050FN | África y Oriente Medio | |
Mapex A0520FN 01 | África y Oriente Medio | |
Mapex A0520FN 04 | África y Oriente Medio | |
Mapex A0520FN 08 | África y Oriente Medio | |
Mapex A0520FN B04 | África y Oriente Medio | |
Mapex A0520FN-03 | África y Oriente Medio | |
Mapex A0620NH 01 | África y Oriente Medio | |
Mapex A0620NH B06 | África y Oriente Medio | |
Mapex A1520NH B05 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0320SN 02 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0320SN B01 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0320SN | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0420SN 06 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0420SN B01 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0620SB X | África y Oriente Medio |
Main Characteristics
100% Recycled PA6, injection molding grade, 30% glass fibers reinforced, Black color, RoHS & REACH Certification
|
Mapex AN0620SN B01 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0620SN B01X | África y Oriente Medio |
Main Characteristics
50% Recycled PA6, injection molding grade, 30% glass fibers reinforced, Black color, RoHs Certification
|
Mapex AN0620SN | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0720SN 01 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0720SN 05 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0720SN 10 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0720SN B01 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0720SN | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0920SB 02 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0920SN | África y Oriente Medio | |
Mapex AN0B20SN 01 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN1020SN B01 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN1721GB | África y Oriente Medio | |
Mapex AN2611SN | África y Oriente Medio |
Mineral fiber reinforced
|
Mapex AN2620PB | África y Oriente Medio | |
Mapex AN2720SB | África y Oriente Medio | |
Mapex AN2720SN | África y Oriente Medio | |
Mapex AN4320SB | África y Oriente Medio | |
Mapex AN4320SN | África y Oriente Medio | |
Mapex AN4620SB 01 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN4620SB R50 | África y Oriente Medio |
Main Characteristics
PA66, injection molding grade, 30% glass fibers reinforced, Black color, Contain 50% Recycled Polyamide 66, RoHS Certification
|
Mapex AN4620SN | África y Oriente Medio | |
Mapex AN4720SB 01 | África y Oriente Medio | |
Mapex AN4720SB 01IX | África y Oriente Medio |
Main Characteristics
PA66, injection molding grade, contained 60% recycled PA66, 33% glass fiber reinforced, Black color, Hydrolysis Resistance, RoHS Certification
Applications
Radiator end tank and heater core applications.
|