Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) by Techmer Polymer Modifiers
Producto | Disponibilidad | Descripción del producto |
---|---|---|
HiFill® ABS GF30 | Norteamérica | |
HiFill® ABS GF40 | Norteamérica | |
HiFill® ABS GF5 | Norteamérica | |
HiFill® ABS GF60 BK | Norteamérica | |
HiFill® ABS GF60 LE | Norteamérica | |
HiFill® ABS GF60 | Norteamérica | |
HiFill® ABS GM30 LE | Norteamérica | |
HiFill® ABS LG GF10 UV BK | Norteamérica | |
HiFill® ABS WM20 | Norteamérica | |
HiFill® ABS/PBT 1002 GF20 | Norteamérica | |
HiFill® ABS/PBT GF30 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS 7000 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS 8005 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS 8006 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS 8007 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS 8008 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS 8009 FR | Norteamérica | |
Plaslube® ABS 8010 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS 8011 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS 8012 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS 8014 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS 8015 CL | Norteamérica | |
Plaslube® ABS SL2 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS TL10 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS TL2 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS TX15 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS/PBT 1000 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS/PBT 1500 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS/PBT BK | Norteamérica | |
Plaslube® ABS/PBT GF/M40 FR | Norteamérica | |
Plaslube® ABS/PBT GF15 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS/PBT GF20 | Norteamérica | |
Plaslube® ABS/PBT GF30 BK | Norteamérica | |
TES ABS-1200/10 WT 7355 | África y Oriente Medio | |
TES J-1200/10 BK2089 | África y Oriente Medio | |
TES J-1200/10 GY9687 | África y Oriente Medio | |
TES J-1200/10 NAT | África y Oriente Medio | |
TES J-1200/10 WT7355 | África y Oriente Medio | |
TES J-1200/10/FD | África y Oriente Medio |
Molding Parameters:
For 2-zone machines, the rear temperature is 450-520°F, and the front temperature is 420-470°F.
|
TES J-1200/10/V0/ND BK2089 | África y Oriente Medio |