Thermoplastisches Elastomer (TPC-ET) by Celanese Corporation
Produkt | Verfügbarkeit | Produktbeschreibung |
---|---|---|
Laprene® 8ED..A50 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8EDX...A40 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8EF..A45 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8EF..A55 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8EFDX ... A39 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8EP..A79 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8EZ5..A75 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K1..A55 C | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K1000A55 NEUTRO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K1000A90/F NEUTRO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K1901A55 NERO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K5901A60 NERO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K6901A60 NERO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K7000A50 NEUTRO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K7000A60 NEUTRO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K7901A50 NERO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K7901A60 NERO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K8000A50 NEUTRO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K8000A60 NEUTRO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K8200A55 NEUTRO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8K8200A60 NEUTRO | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..A25 | Afrika und Mittlerer Osten |
Note: Agglomeration of low hardness Laprene grades (below 35 Shore A) typically occurs and is characterized by pellet “blocking†behavior.  Agglomeration does not influence material properties or part performance.  It is recommended to avoid stacking pallets to reduce the tendency of agglomeration. Â
|
Laprene® 8M0..A30 | Afrika und Mittlerer Osten |
Note: Agglomeration of low hardness Laprene grades (below 35 Shore A) typically occurs and is characterized by pellet “blocking†behavior.  Agglomeration does not influence material properties or part performance.  It is recommended to avoid stacking pallets to reduce the tendency of agglomeration.
|
Laprene® 8M0..A35 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..A40 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..A45 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..A50 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..A55 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..A60 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..A65 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..A70 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..A75 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..A80 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..A90 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..D40 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..D50 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M0..D60 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M24..A30 | Afrika und Mittlerer Osten |
Note: Agglomeration of low hardness Laprene grades (below 35 Shore A) typically occurs and is characterized by pellet “blocking†behavior.  Agglomeration does not influence material properties or part performance.  It is recommended to avoid stacking pallets to reduce the tendency of agglomeration.
|
Laprene® 8M3..A45 | Afrika und Mittlerer Osten | |
Laprene® 8M3..A70 | Afrika und Mittlerer Osten |