Polyvinylchlorid (PVC): GEON® Flex
Produkt | Verfügbarkeit | Produktbeschreibung |
---|---|---|
GEON® Flex XV3860 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3861 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3863 | Afrika und Mittlerer Osten |
XV3863 is a flexible (95A durometer) vinyl compound formulated from FDA-santioned raw materials. XV3863 Clear 1859 has been tested to USP Class VI.
|
GEON® Flex XV3870 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3875 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3878G | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3881 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3884 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3887 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3892 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3900 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3901 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3902 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3904 | Afrika und Mittlerer Osten |
A Clear-Frosted PVC compound formulated specifically for FDA extrusion and Molding applications.The physical properties listed below, are typical values obtained on compression molded sheets and tested in accordance with accepted test methods.
|
GEON® Flex XV3905 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3906 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex XV3919 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Flex Y126 White 317 | Afrika und Mittlerer Osten |