Polyvinylchlorid (PVC): GEON® Rigid
Produkt | Verfügbarkeit | Produktbeschreibung |
---|---|---|
GEON® Rigid 87350 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87358 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87402 | Afrika und Mittlerer Osten |
*UL VO and 5VA values are associated with Trans colors only.
|
GEON® Rigid 87416 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87431 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87500 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87510 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87547 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87548 AS | Afrika und Mittlerer Osten |
A transparent PVC profile compound, with reduced surface resistivity, resulting in unlikely attraction and adhesion of dust.
Actual results on surface resistivity = 1.3x10^15.
|
GEON® Rigid 87548 | Afrika und Mittlerer Osten |
A transparent PVC profile compound, with inherent "water clear" optical characteristics.
|
GEON® Rigid 87549 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87550HS | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87554 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87554E | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87555 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87555HS | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87556 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87559 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87564 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87566 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87567 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87568 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87570 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87624 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87707 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87717 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87727 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87727-0284 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87736 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87759 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87768 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87771 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87775 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 87850 | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid 9562 | Afrika und Mittlerer Osten |
Custom Molding
|
GEON® Rigid A-6601 | Nordamerika |
Novablend A-6601 is a high impact, high flow, opaque, injection molding compound. Novablend A-6601 compound is designed to process easily with excellent weld line and electrical properties. These compounds can be modified to enhance UV stability for outdoor or interior applications.
|
GEON® Rigid Clear OxyPurge | Afrika und Mittlerer Osten | |
GEON® Rigid E0100 | Afrika und Mittlerer Osten |
Powder, cleaning purge for twin screw PVC extruders.
|
GEON® Rigid E0101 | Afrika und Mittlerer Osten |
Powder purge for twin screw PVC extruders. See your GEON® representative for the complete Product Focus on proper use.
|
GEON® Rigid E0916 | Afrika und Mittlerer Osten |
Powder, shutdown purge for twin screw PVC extruders.
|