Polypropylen (PP) by Elastómeros Riojanos S.A.
Produkt | Verfügbarkeit | Produktbeschreibung |
---|---|---|
TPV Elastoprene® N52D-D00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N55A-DE0 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N55A-E00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N55A-EE0 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N55A-i00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N55A-i04 | Afrika und Mittlerer Osten |
Economical price
|
TPV Elastoprene® N55A-iE0 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N58A-E00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N58A-EE0 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N58A-EE3 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N60A-EE1 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N60A-i00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N60A-iE0 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N63A-EE3 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N64A-i00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N65A-i00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N65A-i05 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N65A-iE0 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N65A-ME1 | Afrika und Mittlerer Osten |
High flow melt index
|
TPV Elastoprene® N67A-E00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N67A-EE0 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N67A-EE3 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N70A-EE1 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N73A-E00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N73A-E01 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N73A-EE0 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N73A-EE3 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N73A-i00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N73A-iE0 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N73A-S00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N75A-E05 | Afrika und Mittlerer Osten |
Economical version
|
TPV Elastoprene® N75A-i00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N75A-i05 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N80A-E00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N80A-EE0 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N80A-i00 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N80A-i05 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N80A-iE0 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TPV Elastoprene® N80A-ME0 | Afrika und Mittlerer Osten |
High flow melt index
|
TPV Elastoprene® N80A-S00 | Afrika und Mittlerer Osten |