Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) by Techmer Polymer Modifiers
Produkt | Verfügbarkeit | Produktbeschreibung |
---|---|---|
HiFill® ABS GF30 | Nordamerika | |
HiFill® ABS GF40 | Nordamerika | |
HiFill® ABS GF5 | Nordamerika | |
HiFill® ABS GF60 BK | Nordamerika | |
HiFill® ABS GF60 LE | Nordamerika | |
HiFill® ABS GF60 | Nordamerika | |
HiFill® ABS GM30 LE | Nordamerika | |
HiFill® ABS LG GF10 UV BK | Nordamerika | |
HiFill® ABS WM20 | Nordamerika | |
HiFill® ABS/PBT 1002 GF20 | Nordamerika | |
HiFill® ABS/PBT GF30 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS 7000 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS 8005 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS 8006 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS 8007 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS 8008 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS 8009 FR | Nordamerika | |
Plaslube® ABS 8010 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS 8011 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS 8012 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS 8014 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS 8015 CL | Nordamerika | |
Plaslube® ABS SL2 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS TL10 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS TL2 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS TX15 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS/PBT 1000 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS/PBT 1500 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS/PBT BK | Nordamerika | |
Plaslube® ABS/PBT GF/M40 FR | Nordamerika | |
Plaslube® ABS/PBT GF15 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS/PBT GF20 | Nordamerika | |
Plaslube® ABS/PBT GF30 BK | Nordamerika | |
TES ABS-1200/10 WT 7355 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TES J-1200/10 BK2089 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TES J-1200/10 GY9687 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TES J-1200/10 NAT | Afrika und Mittlerer Osten | |
TES J-1200/10 WT7355 | Afrika und Mittlerer Osten | |
TES J-1200/10/FD | Afrika und Mittlerer Osten |
Molding Parameters:
For 2-zone machines, the rear temperature is 450-520°F, and the front temperature is 420-470°F.
|
TES J-1200/10/V0/ND BK2089 | Afrika und Mittlerer Osten |